使用者角色及其可以執行的操作
您被指派的角色決定了您在平台內可以查看和執行的操作。本指南解釋了每個角色的不同存取級別。在下面的表格中找到您的角色,以查看您的特定權限。
勾選標記 (✅) 表示該角色具有該操作的權限,而叉號 (❌) 表示沒有。
角色權限
| 功能區域 | 特定操作 | 擁有者 | 管理員 | 受信任員工 | 兼職代理人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用者 | 查看其他使用者 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 新增新使用者 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 編輯使用者詳情 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 刪除使用者 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 帳單 | 管理訂閱和付款詳情 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 潛在客戶 | 建立潛在客戶 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 查看潛在客戶 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 編輯潛在客戶 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 刪除個別潛在客戶 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 一次刪除多個潛在客戶 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 從 CSV 檔案匯入潛在客戶 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 將潛在客戶匯出到 Excel 檔案 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 將潛在客戶新增到自動化 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 從自動化中移除潛在客戶 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 合併重複的潛在客戶 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 潛在客戶備註 | 查看潛在客戶備註 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 建立潛在客戶備註 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 刪除自己的潛在客戶備註 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 刪除任何潛在客戶備註 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 將潛在客戶備註新增到 AI 上下文 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 潛在客戶標籤 | 查看潛在客戶上的標籤 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 新增或變更潛在客戶的標籤 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 從潛在客戶中刪除標籤 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 自訂欄位 | 查看自訂資料欄位 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 建立、編輯和刪除自訂欄位 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 對話 | 查看與潛在客戶的對話 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 查看對話摘要 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 回覆對話 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 刪除對話 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 將對話標記為已讀/未讀 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 排除/包含對話 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 管理對話書籤 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 查看對話工具的稽核日誌 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 排程訊息 | 查看排程要發送的訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 排程新訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 刪除排程訊息 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 範本 | 搜尋訊息範本 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 查看訊息範本 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 建立新範本 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 編輯現有範本 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 刪除範本 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 管理範本標籤 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 自動化 | 搜尋自動化 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 查看自動化及其步驟 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 建立新自動化 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 編輯自動化 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 刪除自動化 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 複製(重複)自動化 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 從自動化中匯出無回應的潛在客戶 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 知識庫 | 查看所有知識庫文章 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 建立新文章 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 編輯文章 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 刪除文章 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| AI 智能代理人 | 查看 AI 智能代理人 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 建立新 AI 智能代理人 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 編輯 AI 智能代理人 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 刪除 AI 智能代理人 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 查看 AI 工具和自訂工具 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 管理 AI 工具和自訂工具 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 公司 | 查看公司檔案和設定 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 更新公司檔案和設定 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 設定與工具 | 管理檔案附件 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 查看訊息頻道連接 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 新增或編輯訊息頻道連接 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 管理資料收集 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 查看和管理帳號使用量和成本 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| 查看和管理通知 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 查看和管理 webhooks | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| 查看和管理模擬器 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
